We believe Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

We believe Hockey League

11e dynastie - Ligue de hockey simulée québécoise
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 John Moore BOS D - 31 2 750 000 1 77 38 52 55 74 76 75 73 76 85 85 45 68 76 60 74 74

Aller en bas 
AuteurMessage
dg mario
Coupe Stanley
Coupe Stanley
dg mario


Messages : 1832
Date d'inscription : 02/07/2013

John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 Empty
MessageSujet: John Moore BOS D - 31 2 750 000 1 77 38 52 55 74 76 75 73 76 85 85 45 68 76 60 74 74   John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 EmptyMer 29 Déc - 19:57

John Moore BOS D - 31 2 750 000 1 77 38 52 55 74 76 75 73 76 85 85 45 68 76 60 74 74

pick et prospect seront prioriser

48 hrs

_________________
on va en scorer des buts  Very Happy

saison 1  John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 1821676195  82 49 24 9 107 65.24% 233 179 54 24-10-7 25-14-2 5-4-1 D1 21.24% 86.67% final de la coupe
saison 2 John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 1821676195   82 52 25 5 109 66.46% 223 171 52 30-10-1 22-15-4 6-4-0 D1 15.94% 86.36%
saison 3  John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 1821676195  82 45 27 10 100 60.98% 249 220 29 26-11-4 19-16-6 5-4-1 D1 20% 87.22%
saison 4 John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 1821676195 82 55 24 3 113 68.90% 273 237 36 32-8-1 23-16-2 6-3-1 DP1 18.32% 84.62%
Revenir en haut Aller en bas
dg mario
Coupe Stanley
Coupe Stanley
dg mario


Messages : 1832
Date d'inscription : 02/07/2013

John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 Empty
MessageSujet: Re: John Moore BOS D - 31 2 750 000 1 77 38 52 55 74 76 75 73 76 85 85 45 68 76 60 74 74   John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 EmptyJeu 30 Déc - 12:02

partie au ballotage

_________________
on va en scorer des buts  Very Happy

saison 1  John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 1821676195  82 49 24 9 107 65.24% 233 179 54 24-10-7 25-14-2 5-4-1 D1 21.24% 86.67% final de la coupe
saison 2 John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 1821676195   82 52 25 5 109 66.46% 223 171 52 30-10-1 22-15-4 6-4-0 D1 15.94% 86.36%
saison 3  John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 1821676195  82 45 27 10 100 60.98% 249 220 29 26-11-4 19-16-6 5-4-1 D1 20% 87.22%
saison 4 John Moore			BOS		 	D	-	31	2 750 000	1	77	38	52	55	74	76	75	73	76	85	85	45	68	76	60	74	74 1821676195 82 55 24 3 113 68.90% 273 237 36 32-8-1 23-16-2 6-3-1 DP1 18.32% 84.62%
Revenir en haut Aller en bas
 
John Moore BOS D - 31 2 750 000 1 77 38 52 55 74 76 75 73 76 85 85 45 68 76 60 74 74
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Trevor Moore * LAK AG C 25 775 000 2 73 33 65 62 63 75 71 68 75 69 93 63 60 65 63 71 71
» Trevor Moore
» John Gibson
» John Carlson
» John Klingberg

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
We believe Hockey League  :: Archives générations précédentes :: 9e génération-
Sauter vers: